| Etkili madde | : | 100 g/l Spirotetramat |
| Formülasyon şekli | : | SC (Süspansiyon Konsantre) |
| Grup | : | İnsektisit |
| Ruhsat sahibi | : | BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ. |
| Üretici firma | : | BAYER AG |
| Ambalaj şekli | : | 500 ml, 1 L |
| Etki şekli ve uygulama | : | |
| Karışabilirlik durumu | : |
Yeni teknoloji ve yeni etki mekanizması ile gelen mükemmel zararlı kontrolü, mücadelede yüksek standartlar.
Çift yönlü sistemik taşınma: Insektisit dünyasında benzersiz bir özellik.
Uzun süreli kontrol.
Zararlılara karşı kullanılan doğal düşmanlarla bir takım gibi çalışması.
Modern çevre ve ürün yönetimi programlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı özellikler.
Uluslararası ihracat ve gıda güvenliği isteklerine uygun
Kullanılacağı bitki ve zararlılar
| Bitki adı | Zararlı adı | İlaçlama zamanı ve sayısı | Doz | Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün) |
| Antepfıstığı | Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) | 100 ml/100 l su, nimf | 14 gün | |
| Armut | Armut psillidi (Cacopsylla pyri) | 100 ml/100 l su nimf-ergin | 21 gün | |
| Bağ | Unlubit (Planococcus citri) | 100 ml/100 l su nimf-ergin | 14 gün | |
| Biber (sera) | Beyazsinek (Bemisia tabaci) | 100 ml/100 l su larva-pupa | 3 gün | |
| Domates (sera) | Beyazsinek (Bemisia tabaci) | 100 ml/100 l su larva-pupa | 3 gün | |
| Domates (tarla) | Yaprakbiti (Macrosiphum euphorbia) | 75 ml/da nimf-ergin | 3 gün | |
| Elma | Elma yeşil yaprakbiti (Aphis pomi) | 50 ml/100 l su nimf-ergin | 21 gün | |
| Karpuz | Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) | 75 ml/100 l su nimf-ergin | 3 gün | |
| Marul | Yaprakbitleri Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) Marul yaprakbiti (Nasonovia ribisnigri) | 75 ml/da nimf-ergin 75 ml/da nimf-ergin 75 ml/da nimf-ergin 75 ml/da nimf-ergin | 7 gün 7 gün 7 gün 7 gün | |
| Narenciye | Turunçgil unlubiti (Planococcus citri) Sarı kabuklubit (Aonidiella citrina) Kırmızı kabuklubit (Aonidiella aurantii) Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) | 100 ml/100 l su nimf-ergin 75 ml/100 l su nimf-ergin 75 ml/100 l su nimf-ergin 75 ml/100 l su nimf-ergin | 14 gün | |
| Pamuk | Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) | 100 ml/da, nimf – ergin | – | |
| Patlıcan (sera) | Beyazsinek (Bemisia tabaci) | 100 ml/100 l su larva-pupa | 3 gün | |
| Pırasa | Trips (Thrips tabaci ) | 100 ml/da, nimf-ergin | 3 gün | |
| Soğan | Tütün tripsi (Thrips tabaci ) | 100 ml/da, nimf-ergin | 3 gün | |
| Zeytin | Zeytin Karakoşniline (Saissetia oleae ) | 75 ml/100 l su, nimf | – | |
| Şeftali | Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) Dut kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona) | 75 ml/100 l su nimf-ergin 75 ml/100 l su larva | 21 gün |
Etiketler
#Antepfıstığı
#Antepfıstığı psillidi
#Armut
#Armut psillidi
#Bağ
#Bayer
#Beyaz sinek
#Biber
#Domates
#Dut kabuklu biti
#Elma
#Karpuz
#Marul
#Pamuk
#Patlıcan
#Pırasa
#Şeftali
#Şeftali yaprakbiti
#Soğan
#Spirotetramat
#Tarım ilacı
#Turunçgil
#Turunçgil kırmızı kabuklubit
#Turunçgil sarı kabuklubit
#Tütün beyazsineği
#Tütün tripsi
#Unlubit
#Yaprak biti
#Yaprak bitleri
#Zeytin
#Zeytin karakoşnili