Bir bitkinin yaşadığı yerdeki oluşabilecek asgari sıcaklık değerini belirtmek için oluşturulmuş haritaya Zone haritası denilmektedir.
Uluslararası kullanılan Zone haritası değer tablosu
Zone 1 | -51 C° / -46 C° |
Zone 2 | -46 C° / -40 C° |
Zone 3 | -40 C° / -34 C° |
Zone 4 | -34 C° / -29 C° |
Zone 5 | -29 C° / -23 C° |
Zone 6 | -23 C° / -18 C° |
Zone 7 | -18 C° / -12 C° |
Zone 8 | -12 C° / -7 C° |
Zone 9 | -7 C° / -1 C° |
Zone 10 | -1 C° / 4 C° |
Zone 11 | 4 C° / 10 C° |
Zone 12 | 10 C° / 16 C° |
Kaynak : Meteoroloji Genel Müdürlüğü