| Etkili madde | : | 200 g/l Tebuconazole + 120g/l Azoxystrobin |
| Formülasyon şekli | : | SC (Süspansiyon Konsantre) |
| Grup | : | Fungisit |
| Ruhsat sahibi | : | ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. |
| Üretici firma | : | ADAMA MAKHTESHIM LTD. |
| Ambalaj şekli | : | |
| Etki şekli ve uygulama | : | |
| Karışabilirlik durumu | : |
Tarla Bitkilerinde Yeşil, Daha Yeşil
- Koruyucu, tedavi ve yok edici etki,
- Kontak etki, bitkide sistemik ve translaminar hareket,
- Hastalıklara karşı güçlü ve mükemmel etki,
- Dayanıklılık yönetimi için alternatif,
- Geniş hastalık spektrumu,
- Ani etki ile birlikte uzun süreli kalıcı etki.
Sebzelerde Çift Etkili Yüksek Koruma
- Uzun süreli koruma,
- 2 saat sonra yağan yağmurdan etkilenmez.
- Benzersiz sistemik ve translaminar etki,
- Çok kısa zamanda yaprağa penetre olur.
- Çift yönlü etki mekanizması,
- Verim ve kaliteyi arttırır.
Fındıkta Külleme Mücadelesinde Etkili Sonuç
- Koruyucu, tedavi edici ve eradike edici
- Spor gelişimini ve misel büyümesini engeller.
- Aynı zamanda anti sprolasyon aktivitesi gösterir.
Kullanılacağı bitki ve zararlılar
| Bitki adı | Zararlı adı | İlaçlama zamanı ve sayısı | Doz | Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün) |
| Antepfıstığı | Antepfıstığında karazenk (Pseudocercospora pistacina) | 75 ml / 100 l su | 21 gün | |
| Biber (sera) | Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) | 125 ml / 100 l su | 3 gün | |
| Buğday | Sarı pas (Puccinia striiformis) | 75 ml/da | 56 gün | |
| Buğday | Tahıl küllemesi (Erysiphe graminis) | 75 ml/da | 56 gün | |
| Buğday | Buğdayda septorya yaprak lekesi (Septoria tritici) | 75 ml/da | 56 gün | |
| Çeltik | Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae) | 75 ml/da | 35 gün | |
| Domates (sera) | Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) | 125 ml / 100 l su | 3 gün | |
| Domates (sera/tarla) | Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) | 100 ml/100 L su (sera)100 ml/da (tarla) | 3 gün | |
| Fındık | Fındıkta külleme (Phyllactinia guttata) | 100 ml /da | 28 gün | |
| Hıyar (sera) | Külleme (Erysiphe cichoracearum) | 100 ml / 100 l su | 3 gün | |
| Nohut | Nohut antraknozu (Ascochyta rabiei) | 50 ml/da | 28 gün | |
| Patates | Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) | 100 ml/da | 14 gün | |
| Sarımsak | Soğan pası (Puccinia porri) | 100 ml/da | 21 gün | |
| Şekerpancarı | Yaprak leke hastalığı (Cercospora beticola) | 75 ml/da | 35 gün |
Etiketler
#Adama
#Antepfıstığı
#Antraknoz
#Azoxystrobin
#Biber
#Buğday
#Çeltik
#Çeltik yanıklığı
#Cercospora yaprak leke hastalığı
#Domates
#Erken yaprak yanıklığı
#Fındık
#Fındıkta külleme
#Hıyar
#Karazenk
#Külleme
#Nohut
#Nohut antraknozu
#Patates
#Patlıcangillerde külleme
#Sarı pas
#Sarımsak
#Şekerpancarı
#Septorya yaprak lekesi
#Soğan pası
#Tahıl küllemesi
#Tarım ilacı
#Tebuconazole