| Etkili madde | : | 500 g/l Clofentezine |
| Formülasyon şekli | : | SC (Süspansiyon konsantre) |
| Grup | : | Akarisit |
| Ruhsat sahibi | : | HEKTAŞ TİC. A.Ş. |
| Üretici firma | : | HEKTAŞ TİC. A.Ş. |
| Ambalaj şekli | : | 250 ml |
| Etki şekli ve uygulama | : | |
| Karışabilirlik durumu | : | Diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapılmadan mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır. |
Elma-Şeftali Kırmızıörümcek ve akarlar: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.
Bağ- İki Noktalı Kırmızıörümcek; Mücadelede popülasyon yoğunluğu yaprak başına ortalama 5-8 adet hareketli bireyi geçtiğinde uygulama yapılmalıdır.
Hıyar, Kornişon, Patlıcan, Fasulye- Kırmızıörümcekler; Patlıcan, hıyar ve kornişonda yaprak başına ortalama 5 adet, fasulye için 3 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.
Pamuk- İki Noktalı Kırmızıörümcek: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında ya da içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlar ilaçlanmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesinde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 10 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.
Soya- Kırmızıörümcek: Baklalar olgunlaştıktan sonra uygulama yapılmamalıdır. Bir yaprakçıkta ortalama Akdeniz Bölgesinde 5 adet, Ege Bölgesinde 10 adet Kırmızı örümcek bulunduğunda kaplama ilaçlama yapılmalıdır.
Kullanılacağı bitki ve zararlılar
| Bitki adı | Zararlı adı | İlaçlama zamanı ve sayısı | Doz | Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün) |
| Elma | Avrupa kırmızıörümceği (Panonychus ulmi), İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae), Akdiken akarı (Tetranychus viennensis) | 20 ml/ 100 L su | 28 gün | |
| Bağ* | İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) | 25 ml/ 100 L su | 56 gün | |
| Hıyar, Kornişon | Kırmızıörümcekler (Tetranychus spp.) | 30 ml/ 100 L su | 3 gün | |
| Hıyar, Kornişon | Kırmızıörümcekler (Tetranychus spp.) | 22,5 ml/da | 3 gün | |
| Patlıcan, Fasulye | Kırmızıörümcekler (Tetranychus spp.) | 30 ml/ 100 L su | 3 gün | |
| Şeftali | İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) | 40 ml/ 100 L su | 21 gün | |
| Pamuk | İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) | 40 ml/da | – | |
| Soya | Kırmızıörümcekler (Tetranychus spp.) | 40 ml/da | – |
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.