ALAMECTIN® 1.8 EC Abamectin etken maddeli bir akarisittir. Kırmızıörümceklerin sinir ve kas sistemine etki eder, Glutamat-kapılı klorid kanalı (GluCl) allosterik modülatörleridir.
| Etkili madde | : | 18 g/L Abamectin |
| Formülasyon şekli | : | EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) |
| Grup | : | İnsektisit-Akarisit |
| Ruhsat sahibi | : | UPL ZİRAAT VE KİMYA SAN. VE TİC. LTD. STİ. |
| Üretici firma | : | |
| Ambalaj şekli | : | |
| Etki şekli ve uygulama | : | Armut psillidi: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15’den fazlasında bulaşma görüldüğünde uygulama yapılır. Her sürgünde bir birey görüldüğü zaman o sürgün bulaşık kabul edilir. Elma – Avrupa kırmızıörümceği: Yaprak başına ortalama 8-10 adet bireyi geçmesi durumunda uygulama yapılmalıdır. Pamuk – İki noktalı kırmızıörümcek: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklı iken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarlarında veya tarla içinde lokal olarak bulunuyorsa, sadece bu kısımlara uygulama yapılmalıdır. Kırmızıörümcekler tarla kenarından tarlanın içine doğru yayılmış ise ve yapılan sayımlarda yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesi’nde 5, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 10 adet kırmızıörümcek bulunuyorsa kaplama uygulama yapılmalıdır. Süs bitkileri – Galeri sineği: İlk galeri belirtileri görülür görülmez uygulamaya başlanır. Gerekirse uygulama tekrarlanabilir. İki uygulama arasında en az 7 gün olmalıdır. Biber, Domates, Hıyar ve Patlıcan – Kırmızıörümcekler ve İki noktalı kırmızıörümcek: Yaprak başına ortalama, biberde ve domateste 3 adet, hıyar ve patlıcanda 5 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Çilek – İki noktalı kırmızı : Erken Dönem Uygulaması: Kırmızıörümceklerin her yıl sorun olduğu çilek alanlarında, çiçek ve yeşil meyve döneminde kırmızıörümcekler görüldüğünde bir uygulama yapılmalıdır. Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması için daha güvenlidir. Mevsim İçi Uygulaması: Erken dönem uygulamasını yapılmadığı durumlarda, açıkta yetiştirilen çilekler mevsim başında 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızıörümcekler çilekte mevsim başında çevredeki bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve uygulanma yapılması yeterlidir. Popülasyon yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinden en az 50 yaprak incelenir. Yaprakçık başına 15 ve üzerinde kırmızıörümcek tespit edilmesi halinda uygulamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat edilmelidir. |
| Karışabilirlik durumu | : |
- Armut Psillidi (Cacopsylla pyri)
- Avrupa Kırmızı Örümceği (Panonychus ulmi)
- Galeri Sineği (Liriomyza trifolii)
- İki Noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus urticae)
- Kırmızı Örümcek (Panonychus citri)
- Kırmızı Örümcek (Tetranychus cinnabarinus)
Kullanılacağı bitki ve zararlılar
| Bitki adı | Zararlı adı | İlaçlama zamanı ve sayısı | Doz | Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün) |
| Armut | Armut psillidi (Cacopsylla pyri) | 75 ml / 100 l su | – | |
| Biber (Sera) | Kırmızı örümcekler (Tetranychus spp.) | 25 ml / 100 l su | 3 gün | |
| Çilek | İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) | 25 ml / 100 l su | 3 gün | |
| Domates | İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) | 25 ml / da | 3 gün | |
| Elma | Avrupa kırmızıörümceği (Panonychus ulmi) | 75 ml / 100 l su | 7 gün | |
| Hıyar (Sera) | Kırmızı örümcekler (Tetranychus spp.) | 25 ml / 100 l su | 3 gün | |
| Pamuk | İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) | 50 ml / da | 21 gün | |
| Patlıcan (Sera) | İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) | 25 ml / 100 l su | 3 gün | |
| Süs bitkileri | Yaprak galerisineği (Liriomyza trifolii) | 25 ml / 100 l su | – |